DATOS AUDITADOS CAFCI • 26/09/2026 12:27
Ranking de Tasas: Billeteras Virtuales y Cuentas Remuneradas
Monitoreo diario de las tasas nominales anuales (TNA), rendimientos efectivos (TEA) y fondos Money Market auditados en Argentina.
| # | Entidad / Billetera | Rendimiento TNA | Rendimiento TEA | Tope Remunerado | Acreditación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal Pay Delta Pesos Clase X | 19.45% | 21.47% | Hasta $2.000.000 | Diaria | Ver duelo → |
| 2 | Ualá Ualintec Ahorro Pesos Clase A | 19.25% | 21.22% | Hasta $1.000.000 | Diaria | — |
| 3 | Prex Allaria Ahorro Clase A | 19.22% | 21.19% | Hasta $1.000.000 | Diaria | — |
| 4 | Naranja X Cuenta Remunerada Bancaria | 19.00% | 20.92% | Hasta $30.000.000 | Diaria | — |
| 5 | Mercado Pago Mercado Fondo Clase A (BIND) | 18.99% | 20.90% | Sin tope | Diaria | Ver duelo → |
💡 ¿Qué es la TNA y cómo se cobra?
La Tasa Nominal Anual (TNA) se divide por 365 días y se acredita cada madrugada sobre el saldo disponible de tu cuenta. No necesitás congelar el dinero: podés usarlo con QR o transferirlo en cualquier momento.
⚠️ Atención a los Topes de Saldo
Varias billeteras (como Naranja X o Personal Pay) ofrecen tasas muy elevadas pero solo hasta cierto monto máximo (por ejemplo $600.000 o $2.000.000). El excedente no genera intereses o rinde a una tasa menor.